xt:Commerce
Was ist xt:Commerce ?
Unsere Standardlösung für Webshops, der xt:Commerce 3 gehört mit über 100.000 Installationen zu den weltweit führenden Shopsoftware-Lösungen.
xt:Commerce ist dank einem Pluginkonzept das ideale Shopsystem für jede Unternehmensgröße.
Die Shopsoftware kann damit jederzeit ohne Eingriffe in den Code erweitert werden und bleibt somit auch bei vielen installierten Erweiterungen jederzeit Updatefähig.
Funktionsliste
| Zeichenerklärung: | |||
| Symbol | Bedeutung | ||
| Im System enthalten | |||
| Als kostenlose Erweiterung erhältlich | |||
| Als kostenpflichtige Erweiterung erhältlich | |||
Featureliste xt:Commerce VEYTON 4.0 Enterprise |
|||
| Bereich | Funktionalität | Zubehör | Realisierbar |
| Systemvorraussetzungen | Die notwendigen Anforderungen können mittels einer Testdatei ausgewertet werden, die per FTP auf den Webserver geladen wird und von dort aus im Browser gestartet werden kann. | ||
| Datenbank | Ab Mysql 5 | ||
| Oracle 7/8 | auf Anfrage | ||
| Webserver | ab PHP 5.1.2 | ||
| Curl | |||
| IonCube Loader am Server installiert oder als Modul | |||
| min. 32mb max Memory | |||
| Bereich | Funktionalität | Zubehör | |
| Systemweite Basisfeatures | |||
| Multilingualität | Volle Integration und Editierbarkeit von Sprachpaketen | ||
| Multilingualität für Produkte und Beschreibungen | |||
| Multilingualität für alle Content und Seitenelemente | |||
| Multilingualität für Kategorien und Beschreibungen | |||
| Multilingualität für alle Eingabemasken | |||
| Multilingualität für Navigation | |||
| Multilingualität für Administrationsbereich | |||
| Implementierte Libraries | jQuery | ||
| NuSOAP - Web Services Toolkit for PHP | |||
| Ext JS Library 2.0.2 | |||
| ADODB Library | |||
| PhpCaptcha | |||
| Open Flash Chart | |||
| PHPMailer | |||
| XML Library | |||
| Smarty: the PHP compiling template engine | |||
| PHP-Ext | |||
| Sprachen | Deutsch | ||
| Englisch | |||
| Spanisch | |||
| Chinesisch | |||
| Taiwanesisch | |||
| Japanisch | |||
| Kundengruppensteuerung | Anlegen frei definierbarer Kundengruppen | ||
| Flexibler Rabatt auf jeder Kundengruppe | |||
| Freischaltung von Produkten nach Kundengruppe | |||
| Freischaltung von Kategorien nach Kundengruppe | |||
| Preisstaffelungen je nach Kundengruppe | |||
| Mindest- & Maximalbestellwerte pro Kundengruppe | |||
| Mengenabhängige Rabatte pro Kundengruppe | |||
| Artikel anzeigen oder verbergen pro Kundengruppe | |||
| Alterrnative Templates (Layouts) pro Kundengruppe | |||
| Zuordnung bestimmter Mandantenshops (siehe unten) | |||
| Einstellungen (incl. Steuer/Excl. Steuer, Steuer ausweisen) | |||
| B2B/B2C | Master/Slave Kundengruppen (Vererbung von Rechten) | ||
| Master/Slave Kundengruppen (Vererbung von Preisen) | |||
| Bereich | Funktionalität | Zubehör | |
| SEO-Funktionen | Automatisch erzeugte MetaTags (Keywords) für alle Seiten anhand des Inhaltes der aktuell angezeigten Seiten sowie Mod_Rewrite URLs für Produkte, Kategorien, Hersteller und alle verfügbaren und neuangelegten Contentseiten. Beispielsweise: www.meine-domain.de/Kategorie/Unterkategorie/mein-produkt.html | ||
| MOD REWRITE | MOD_REWRITE URL's für Produkte | ||
| MOD_REWRITE URL's für Produktkategorien | |||
| MOD_REWRITE URL's für Hersteller | |||
| MOD_REWRITE URL's für Contentseiten | |||
| meta tags | automatische Erzeugung für Content | ||
| automatische Erzeugung für Produkte | |||
| automatische Erzeugung für Kategorien | |||
| zusätzlich manuelle Einstellungen für jegliche Seitenausgabe | |||
| Bereich | Funktionalität | Zubehör | |
| Mandantensystem | Der Multishop/Storemanager ist eines der mächtigsten Features der xt:Commerce Enteprise Version. Mit dem Mandantensystem wird es möglich, unzählige Shops mit dem gleichen Aufwand zu verwalten, welcher für einen einzelnen Shop notwendig wäre. Mehrfache Artikelpflege, mehrfache Arbeit bei Updates, dies gehört der Vergangenheit an! Markenshops, Länderversionen oder Händlershops können damit einfach umgesetzt werden. | ||
| VEYTON 4.0 Web | 1 Mandant | ||
| VEYTON4.0 Basic | 1 Mandant | ||
| VEYTON 4.0 Starter | 1 Mandant | ||
| VEYTON 4.0 Merchant | Für bis zu 3 Mandanten | ||
| VEYTON 4.0 Ultimate | unbegrenzt Mandanten | ||
| Storemanager | Upgrademöglichkeit auf höhere Versionen | flexibel skalierbar | |
| Separate Top Level oder Sub Domains pro Mandantenshop | Ab VEYTON 4.0 Merchant | ||
| Markenshops, Ländershops, Händlershops möglich | |||
| Mandantenshops | Unabhängige Grundeinstellungen pro Mandantenshop | ||
| Unabhängiges Layout und Template pro Mandantenshop | |||
| Unabhängige Kategoriebäume und Produkte | |||
| Bereich | Funktionalität | Zubehör | |
| Templatesystem | Durch eine strikte Trennung von xHTML Layout und eingeparsten Inhalten hat der Designer freie Bahn für kreative Ausgestaltung des Shopfrontends. Es können mehrere verschiedene Templates sowohl kundengruppengesteuert als auch für unterschiedliche Mandantenshops parallel und dabei unabhängig verwendet werden. | ||
| Templatefunktionen | Smarty Template Engine | ||
| Smarty Plugin Schnittstelle | |||
| Anlegen eigener Templates | |||
| Einfügen von Dritthersteller Templates | |||
| Eigene Templates je Mandantenshop einsetzbar | |||
| Buttons automatisch erzeugen | |||
| Bereich | Funktionalität | Zubehör | VEYTON |
| Pluginsystem | xt:Commerce VEYTON hat erstmals ein flexibles und robustes Pluginkonzept für Module/Erweiterungen. Zahlungsmodule, Versandmodule und Module jeglicher Art (auch für Backend) können zentral über eine Pluginschnittstelle Installiert und verwaltet werden. *Sogenannte Hookpoints stellen Einlinkpunkte dar, und können von Plugins angesprochen werden um an diesen Punkten Code auszuführen. Die folgenden Vorteile sind entscheidend: Der Systemcore bleibt unberührt von Modulen und Plugins, so dass sich Änderungen am Shopcode erübrigen um ein Modul einzubauen. | ||
| Hookpoints* | Shopengine ist jederzeit unabhängig aktualisierbar | ||
| Anpassungen am Shopengine- Core unnötig für Pluginentwicklung | |||
| Plugins sind rückstandslos installier- und deinstallierbar per Button | |||
| An jeder relevanten Stelle im Code vorhandfene Hookpoints* | |||
| Pluginfunktionen | Unterschiedliche Rechtevergabe pro Plugin und Mandant | ||
| Unterschiedliche Settings pro Plogin und Mandantenshop | |||
| Eigene Templates für Plugins können verwendet werden | |||
| Zahlungssyteme | Banktranfer (per Überweisung) | ||
| Lastschrift | |||
| Prepayment (Vorrauskasse) | |||
| Cash on Delivery (Per Nachnahme) | |||
| Invoice (Auf Rechnung) | |||
| PayPal | |||
| Moneybookers | |||
| Sofortüberweisung.de | |||
| Quenta/Qpay (Secured Payment) | |||
| AliPay | |||
| Ipayment | |||
| mpay24 | |||
| Wirecard | |||
| Ogone | |||
| Saferpay | |||
| iclear.de | Bei Hersteller | ||
| UOS | Bei Hersteller | ||
| Payment Extension | Payguard | ||
| Marketing | Campaign Tracking (zb Advertisements) | ||
| Customers discounts (Kundengruppenrabatte) | |||
| Social Bookmarks | |||
| CleverReach (E-Mail Marketing) | |||
| Cliplister (Produktvideos) | |||
| epoq (Empfehlungsmarketing www.epoq.de) | in Vorbereitung | ||
| Auto Cross Selling (Kunden kauften auch..) | |||
| Cross Selling | |||
| Price Inquiry (Billiger gesehen) | |||
| New Products | |||
| Produktbewertungen | |||
| Startpage Products | |||
| Specials Page | |||
| Konsumentenkredit | Santander Bank | In Vorbereitung | |
| GE Money Bank | In Vorbereitung | ||
| Dresdner Bank Cetelem (Sofortkredit) | in Vorbereitung | ||
| Intelligente Suche | FactFinder | ||
| Celebros Qwiser | |||
| ERP / Warenwirtschaft | Actindo (www.actindo.de) | ||
| BüroWARE xt:Commerce | |||
| VARIO | Bei Hersteller | ||
| Lexware (pro) | www.xtcommerce-shop.com | ||
| Sage Office Line | www.shop-schnittstelle.de | ||
| pixi* | in Vorbereitung | ||
| Büro Plus Next | www.shopsync.de | ||
| VARIO | Bei Hersteller | ||
| Faktura-XP | Bei Hersteller | ||
| FashionLager | Bei Hersteller | ||
| AFS | Bei Hersteller | ||
| Navision | in Vorbereitung | ||
| SAP B1 | www.sync4.de | ||
| Mention | in Vorbereitung | ||
| Tracking / Controlling | Google Analytics | ||
| Pangora Sales Tracking | |||
| Afterbuy | |||
| econda | |||
| Auktion | Afterbuy | ||
| eBay (xs:Booster) | In Vorbereitung | ||
| Bonitätsprüfung | Creditpass (www.creditpass.de) | www.creditpass.de | |
| Altersverifikation | Sofortident (www.sofortident.de) | ||
| Bereich | Funktionalität | Zubehör | |
| Produktkatalog | |||
| VEYTON 4.0 Web | 150 Artikel | ||
| VEYTON4.0 Basic | 1.000 Artikel | ||
| VEYTON 4.0 Starter | 10.000 Artikel | ||
| VEYTON 4.0 Merchant | unbegrenzt Artikel | ||
| VEYTON 4.0 Ultimate | unbegrenzt Artikel | ||
| Artikel | Cross Selling (manuelle Zuweisung) | ||
| Automatisches Cross Selling (Kunden kauften auch) | |||
| Verkauf von digitalen Downloadprodukten | |||
| Master/Slave Artikelsystem (ersetzt Attributsysteme) | |||
| Lagerverwaltung bei jeder Optionskombination (Master/Slave) | |||
| Ampelsystem für Lagerbestand | |||
| Mehrfache Artikelbilder | |||
| Artikel auf Startseite anzeigen lassen | |||
| Unabhängige Artikelseitenlayouts/Templates pro Artikel | |||
| Kundengruppenpreise | |||
| Staffelpreise | |||
| Bewertungssystem für Artikel | |||
| FSK18 Kennzeichnung | |||
| Rechtemanagement (Artikel für einzelne Kundengruppen) | |||
| Rechtemanagement (Artikel für Mandantenshops) | |||
| Herstellerverwaltung | |||
| Grundpreise nach Preisangabenverordnung | |||
| Preisgestaltung nach Verpackungeinheiten | |||
| Sonderpreisgestaltung | |||
| Artikel als Sonderangebote listen | |||
| Mehrfache Kategoriezuweisung | |||
| Mehrfache Mandantenshopzuweisung | |||
| Verwaltung von Dateianhängen bei Artikeln (PDF, Mediadateien etc) | |||
| Verwaltung von Seriennummern (Liste) | |||
| Automatische Vergabe von Seriennummern | |||
| Kategorien | Artikelsortierung nach Name ,Preis, Aufnahmedatum, Bestelldatum | ||
| Wahlweise manuelle Vorgabe der Artiekelreihenfolge pro Kategorie | |||
| Sortierung jeweils aufsteigend oder absteigend pro Kategorie | |||
| Manuelles und automatisches Anlegen der Metatags pro Kategorie | |||
| Rechtemanagement (Kategorien für einzelne Kundengruppen) | |||
| Rechtemanagement (Kategorien für Mandantenshops) | |||
| Kategoriebilder einbinden | |||
| Unabhängige Templates für Artikellisten zuweisen | |||
| Komplette Kategoriebäume verschieben (Drag&Drop) | |||
| Verwaltung mit Drag & Drop Funktion | |||
| Hersteller | Zuweisung von Herstellerbildern/Logos | ||
| Artikel nach Herstellern anzeigen | |||
| Metatags für Hersteller automatisch oder manuell einstellen | |||
| Herstellerwebseiten oder externe Microsites verlinken | |||
| Herstellermenü | |||
| Bereich | Funktionalität | Zubehör | |
| Exportmanager | Der xt:Commerce VEYTON 4.0 Exportmanager ist ein mächtiges Werkzeug, mit welchem es möglich ist Exportdateien wie Produkt und Bestellexport vollständig automatisiert zu generieren. Mühelos lassen sich fast alle denkbaren Exportsheets in diversen Formaten generieren und Exportieren. Einzelmodule für jedes Preisvergleichportal gehören hiermit der Vergangenheit an. Per Default sind die Definitionen für alle gängigen Preisportale vorhanden. Exporte lassen sich zeitgesteuert planen. | ||
| Grundfunktionalität | Template gesteuert Exportdefinitionen (XML, CSV, und andere) | ||
| Exportfeeds für Produkte, Bestellungen etc | |||
| Berücksichtigung der Sprache (Multilingual) | |||
| Berücksichtigung der Währung | |||
| Filterungsmöglichkeiten nach Herstellern, Kundengruppen | |||
| Berücksichtigung von Bestellzeiträumen zb letzte 24h | |||
| Berücksichtigung von Bestellstatus | |||
| automatischer FTP-Upload der Feeds auf externe Server | |||
| Automatischer Versand von Feeds per Email einstellbar | |||
| Automatisches ablegen der erzeugten Feeds auf eigenem Server | |||
| Zeitgesteuerte Exporte (Cronjobs für komplette Automatisierung) | |||
| Bereich | Funktionalität | Zubehör | |
| Versandkostenberechnung | VEYTON 4.0 beinhaltet ein frei konfigurierbares Versandsystem mit dem so gut wie jedes Versandkostenmodel geplant und preislich berechnte werden kann | ||
| Parameter | Versandkosten unter Berücksichtigung von Preis | ||
| Gewichtsabhängig | |||
| Gekaufte Artikelanzahl | |||
| Festpreise | |||
| Zonen | |||
| Sperrgutberechnung | |||
| Ländern | |||
| Bereich | Funktionalität | Zubehör | |
| Kundenverwaltung | |||
| Administration | Kundengruppen frei zuweisen | ||
| Master/Slave Kundengruppen (Vererbung von Rechten) | |||
| Zugriffssteuerung für verschiednen Bereiche für Kunden | |||
| Freigabe von Kategorien, Mandantenshops und Produkten | |||
| FSK 18 | |||
| Voller Zugriff auf Kundendaten im Admin | |||
| Kundenbestelldaten abrufbar und durchsuchbar | |||
WebShop xt:Commerce